İyot
İyot
İyot (I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom numarası | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element serisi | Halojenler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, periyot, blok | 17, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | Mor-koyu gri, parlak |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom ağırlığı | 126,90477 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | Kr 5s2 4d10 5p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji seviyesi başına Elektronlar |
2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddenin hali | katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk | 4,933 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıvı haldeki yoğunluğu | {{{Sıvı_yoğunluğu}}} g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime noktası | 386,85 °K 184,3 °C {{{Ergime_noktası_F}}} °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | 457,4 °K 184,3 °C {{{Kaynama_noktası_F}}} °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime ısısı | 15,52 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma ısısı | 41,57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı kapasitesi | 54,44 (25 °C) J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapısı | Hacim merkezli kübik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme seviyeleri | 1,5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatifliği | 2,66 Pauling ölçeği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjisi | ilk: 1008.4 kJ/mol, ikinci: 1845,9 kJ/mol, Üçüncü: 3180 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı (hes.) | 115 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik direnci | 1.3x107 nΩ·m (20°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl iletkenlik | 0,449 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl genleşme | 11,8 µm/(m·K) (25°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı | {{{Ses_hızı}}} m/s ({{{Ses_hızı_derecesi}}}'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sertliği | {{{Mohs_sertliği}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers sertliği | {{{Vickers_sertliği}}} MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell sertliği | {{{Brinell_sertliği}}} MPa |
İyot (Yunanca "mor" anlamına gelen iodes 'ten), sembolu I, atom numarası 53 olan bir elementtir. Kimyasal olarak iyot halojenlerin en az reaktif olanı, astatin'den sonra en elektropozitif olanıdır. İyot başlıca tıpta, fotoğrafçılıkta ve boya imalatında kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda iyota gereksinimi vardır.
Diğer halojenler (periyodik tablonun Grup VII üyeleri) gibi iyot da iki atomlu moleküller oluşturur, dolayısyla moleküler formülü I2'dir.
İyodür, iyot elementinin -1 yüklü hâlidir ve alkali elementlerle tuzlar oluşturur (potasyum iyodür, sodyum iyodür gibi.)
Konu başlıkları |
Bulunduğu yerler
İyot çevrede başlıca deniz suyunda çözümüş iyodür olarak mevcuttur, ayrıca bazı topraklarda, minerallerde ve bazı deniz ürünlerinde de bulunur. Potasyum iodürün bakır(II) sülfat ile reaksiyonu ile son derece saf halde iyot elementi elde edilebilir. Bu elementi saflaştırmanın birkaç başka yöntemi daha vardır. Element deniz suyunda seyrek bulunmasına rağmen kelp ve bazı başka deniz bitkileri iyodu bünyelerinde biriktirme yeteneğine sahiptirler. Bu sayede iyot gıda zincirine girer, ayrıca ucuz yoldan da saflaştırılabilir. Ve ayrıca balıkta da bulunur.
Kullanım alanları
İyot ilaç yapımında, tuzlarda, antiseptiklerde, gıda katkılarında, boyalarda, katalizörlerde ve fotoğrafçılıkta kullanılır.ayrıca tentürdiyotta da iyot vardır. Eskiden apikal apseli dişlerin tedavisinde kullanılan iyot bu dişlerde renklenmeye yol açmaktadır.
İzotopları
İyotun 37 izotopu vardır, bunlardan bir tek 127I kararlıdır.
129I pek çok bakımdan 36Cl'ya benzer. Çok az çözünür, az reaktiftir, ve nükleer reaksiyonlardan meydana gelir. Hidrolojik çalışmalarda 129I yoğunluğu genelde 129I'un toplam iyota (hemen hemen sırf 127I) olarak ifade edilir. 36Cl/Cl oranı gibi, doğadaki 129I/I oranı da çok düşüktür, 10-14-10-10 arası.36Cl'dan farklı olarak 129I'un yarı ömrü daha uzundur (15,7 milyon yıl), canlılara alınma eğilimi yüksektir ve farkli kimyasal özelliklere sahip çeşitli ionik şekillerde mevcuttur (başlıca I- ve IO3-). B yüzden 129I kolaylıkla biosfere girebilir.
Meterorlarda bulunan 129Xe, supernovalarda üretilen 129I'ın yıkımından kaynaklandığı, bunun da güneş sistemini oluşturan toz ve gazlarda yer aldığı gösterilmiştir. Güneş sistemimizin erken evrelerinde var olduğu gösterilmiş olan 129I'nin yıkımı I-Xe radyometrik tarihleme yöntemi kullanılır. Bu yöntem güneş sisteminin ilk 50 milyon yılınının tarihlenmesinde kullanılır.
İlginç özellikleri
Koyu gri-koyu mor bir katı ulaamını iyot, ısıtıldığı zaman süblimleşme ile burnu tahriş edici, pembe-mor bir gaza dönüşür. Bu halojen diğer pek çok elementle bileşik oluşturabilir, ama grubundaki diğer elementlerden daha az etkindir ve metalik bazı özellikleri de vardır. İyot, kloroform, karbon tetraklorür ve karbon disülfürde kolaylıkla çözünüp mor çözeltiler oluşturur.Suda az çözünüp sarı bir çözelti oluşturur. Nişasta-iyot komplekslerinin koyu mavi rengi serbest elementten kaynaklanır. Ayrıca deniz suyundaki iyot bazı yollarla saflaştırılabilir.
Reaksiyonları
Hava ile reaksiyonu
İyot havadaki oksijen ve azot ile reaksiyon verecek kadar reaktif bir element değildir. Fakat ozon (O3) ile reaksiyona girerek I4O9 bileşiğini oluşturur.
Su ile reaksiyonu
İyodun su ile reaksiyonu ile hipoiyodit OI- oluşur. Reaksiyonun denge yönü ortamın pH’sına bağlıdır.
I2 (s) + H2O (s) OI- + 2H+ + I-
Halojenler ile reaksiyon
İyodun (I2) oda sıcaklığında flor (F2) ile reaksiyonu sonucunda iyot pentaflorür bileşiği oluşur. Aynı reaksiyon 250 °C de gerçekleştiği zaman iyot heptaflorür bileşiği oluşur. Reaksiyon -45 °C CFCl3 çözücüsü içerisinde gerçekleştirilirse iyot triflorür bileşiği oluşur.
I2 (k) + 5F2 (g) → 2IF5 (s) (renksiz)
I2 (g) + 7F2 (g) → 2IF7 (g) (renksiz)
I2 (k) + 3F2 (g) → 2IF3 (k) (sarı)
İyodun brom ile reaksiyonu sonucunda çok kararsız bir yapıya ve düşük erime noktasına sahip olan interhalojen IBr bileşiği oluşur:
I2 (k) + Br2 (s) → 2IBr (k)
İyodun -80 °C’de sıvı klorun fazlası ile olan reaksiyonu sonucunda iyot triklorür daha doğrusu I2Cl6 oluşur. İyot, su ve klor reaksiyonu sonucunda iyodat asidi oluşur:
I2 (k) + 3Cl2 (s) → I2Cl6 (k) (sarı)
I2 (k) + 6H2O (s) + 5Cl2 (g) → 2HIO3(k) + 10HCl (g)
Asit ile reaksiyonu
İyodun sıcak derişik nitrik asit ile reaksiyonu sonucunda iyodat asidi oluşur:
3I2 (k) + 10HNO3 (s) → 6HIO3 (k) + 10NO (g) + 2H2O (s)
Baz ile reaksiyonu
İyot sıcak alkali çözeltilerle reaksiyona girerek iyodat (IO3-) oluşturur:)
3I2 (g) + 6OH- (aq) → IO3- (aq) + 5I- (aq) + 3H2O
İyot bileşikleri | |
---|---|
AYRICA;
YOT (I): Vücuttaki iyodun en büyük bölümü tiroit bezinde bulunur. Tiroit hormonlarının yapısına girer. İncebağırşaktan kolayca emilir ve tiroit bezinde depolanır. Gereksinim fazlası idrarla atılır. Günlük 150 mikrograaı kadar iyot gereksinimimiz vardır.