2 He Helyum
Helyum
Helyum (He) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom numarası | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element serisi | Asil gazlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, periyot, blok | 18, 1, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | renksiz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom ağırlığı | 4,002602(2) g·mol−1 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | 1s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji seviyesi başına Elektronlar |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddenin hali | Gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk | (0 °C, 101.325 kPa)0,1786 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıvı haldeki yoğunluğu | {{{Sıvı_yoğunluğu}}} g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime noktası | {{{Ergime_noktası_K}}} °K {{{Ergime_noktası_C}}} °C {{{Ergime_noktası_F}}} °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | 4,22 °K −268,93 °C −452,07 °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime ısısı | {{{Ergime_ısısı}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma ısısı | {{{Buharlaşma_ısısı}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı kapasitesi | {{{Isı_kapasitesi}}} (25 °C) J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapısı | Yakın paketlenmiş altıgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme seviyeleri | {{{Yükseltgenme_seviyeleri}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatifliği | {{{Elektronegatifliği}}} Pauling ölçeği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjisi | 1nci: 2372,3 2nci: 5250,5 kJ/mol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı | {{{Atom_yarıçapı}}} pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı (hes.) | 31 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 32 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik direnci | {{{Elektrik_direnci}}} nΩ·m (20°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl iletkenlik | {{{Isıl_iletkenlik}}} W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl genleşme | {{{Isıl_genleşme}}} µm/(m·K) (25°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı | {{{Ses_hızı}}} m/s ({{{Ses_hızı_derecesi}}}'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sertliği | {{{Mohs_sertliği}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers sertliği | {{{Vickers_sertliği}}} MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell sertliği | {{{Brinell_sertliği}}} MPa |
Helyum (Yunanca: helios güneş) periyodik cetvelin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gazdır.
Konu başlıkları |
Hakkında
Hidrojenden sonra en hafif gazdır. Renksiz, kokusuz olmakla beraber soygaz olduğu için tepkimeye girmez ve bu yüzden eylemsizdir. Soygazların son yörüngelerindeki elektron sayısı o yörüngenin maksimum elektron bulundurma kapasitesi kadardır, yani o yörünge ne kadar elektron alabiliyorsa o kadar olur. Helyum'un atom numarası ikidir (2), her elementte de olduğu gibi, helyumda da ilk elektron yörüngesinin maksimum alabildiği elektron 2'dir. Bu doğrultuda helyum, soygazlar kuralına uyan bir gazdır. Bağıl atom kütlesi ise 4,0026'tır. Oda sıcaklığında gazdır ve gaz dışında başka hallerde görmek doğal koşullarda çok zordur; çünkü erime noktası -272,05 °C ve kaynama noktası -268,785 °C'dir. Ancak laboratuar koşullarında sağlanabilen sıcaklıklarda katı ve sıvı halinde görebilir. Bu sıcaklıklar mutlak sıfır'a çok yakın olduklarından dolayı laboratuvar koşullarında sağlamak bile çok zordur. Yoğunluğu ise 0,1785 g/l'dir, yani havadan daha hafiftir, bu yüzden de sıcak hava balonlarında ve zeplinlerde kullanılmaktadır. Hidrojenden daha ağırdır, ancak hidrojen yanıcı bir madde olduğu için artık pek kullanmılmamakta, ve yerini Helyum'a bırakmaktadır. Atom çapı 0,49 Å'dur. Elektronegatifliği (Elektronegatiflik) yoktur ve elektron dizilimi 1s (kare) dir. Yükseltgenme basamağı sayısı sıfırdır.not=her 20.000 küçük helyum balonu bir insanin kütlesini 6 kg azaltır.
Kullanım Alanları
Helyum atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Ayrıca helyum radyoaktif minerallerde ve Amerika Birleşik Devletlerinde tabii gazlarda bulunur. Helyum, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonundan elde edilir. Havadan hafif olması uçan balonlarda kullanılabilmesini sağlar. Hidrojen gibi yanıcı-patlayıcı özelliği olmadığı için de oldukça güvenlidir ama bu güvenlik pahalı olduğu için bu madde pek kullanılmamaktadır. Pahalı olmasının nedeni evren de hidrojenden sonra en çok bulunan element olmasına ve dünya atmosferinde 1/200.000 oranında bulunmasına rağmen, sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde edilemez. Bunun sebebi, Helyumun atmosferdeki diğer bir çok gazın aksine Joul-Thompson katsayısının pozitif olmayışıdır. Bu da onun sıkıştırılmak suretiyle sıvılaştırılmasını engeller ve de havadan elde edilmesini imkânsız hale getirir. Amerikadaki (ABD) bazı doğal gaz yataklarında %7'ye varan oranlarda He gazı bulunmaktadır ki bu Helyumun ticari olarak satılabilecek kadar üretilmesine imkân sağlamaktadır.
Helyum inert gaz olması özelliğinden dolayı bazı metallerin inert atmosfer oluşturulmasına kullanılır. Ayrıca dalgıç tüpleri %80 He ve %20 O2'den oluşur. Sıvı hava yerine helyumla karıştırılmış oksijen kullanılmasının sebebi vurgun diye tabir edilen olayı önlemektir. Helyumun buradaki fonksiyonu, yukarıda bahsi geçen Joule-Thompson katsayısının negatif olması nedeniyle yüksek basınçta sıvılaşmayıp, dalgıçlar yukarı doğru çıkarırken yüksek basınçtan düşük basınca hızlı geçişte oluşan çözünürlük farkından dolayı kanda baloncuklar oluşturup felce neden olmamasıdır. Helyum ayrıca sıvı roket yakıtlarının basınç altında tutulmasında kullanılır. Sıvı helyum soğutma amaçlı da kullanılmaktadır (NMR cihazlarında)
Helyum'un İnsan Sesini İnceltmesi Hakkında
Bu durum, sesin helyum icinde daha hızlı hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sebebi de gazlar içindeki sesin hızının, gazın yoğunluğun'un karekökünün ters orantılı olmasıdır. Helyum da havadan çok daha az yoğun bir gaz olmasından dolayı (uçan balonlar gibi), helyum içinde sesin hızı havadakine göre birkaç kat daha fazladır. Ses tellerini hava yerine helyumun titreşmesi ve sesin helyum içinde daha hızlı ilerlemesi nedeniyle, insan sesi tiz bir şekilde çıkar. Alınan helyum, tekrar verildikten sonra bu ses incelmesi etkisini kaybeder.
Benzer şekilde yine, inert ve zehirsiz olan SF6 gazını solumanız durumunda ise, bu kez bu gazın havadan yaklaşık 6 kat daha yoğun olması ve bu nedenle sesin SF6 içinde havadakinden çok daha yavaş ilerlemesinden dolayı, bu kez insan sesi kalın çıkmaktadır.
Tarihçe
Helyum ilk olarak 1868'de İngiltere'de astronom Norman Lockyer tarafından tayf çizgileri olarak gözlenmiştir. İskoçyalı kimyacı William Ramsey 1895 yılında uranyum içeren kleveyit minerali ve bir asitle yaptığı bir deneyde, helyum oluştuğunu görmüştür. 1868 yılında Fransız Pierre Janssen ve İngiliz Norman Lockyer birbirinden bağımsız olarak helyumu keşfetmilerdir.1908 yılında Heike Kamerlingh Onnes 0.9 K de ilk sıvı helyumu elde etmiştir.
Madde Adı | Yoğunluğu (g/L) | Durumu |
---|---|---|
Helyum | 0.1786 | 0 °C ve deniz seviyesinde |
Hava | 1.2929 | 0 °C ve deniz seviyesinde |
SF6 | 6.164 | 0 °C ve deniz seviyesinde |
KULLANIM YERLERİ
Helyum (He):Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarını şişirmede kullanımıyla bilinen helyum gazı; kaynakçılıkta, germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında, titanyum ve zirkonyum eldesinde, süpersonik rüzgar tünellerinde ve derin dalış tüplerinde de kullanılır. Ayrıca, düşük sıcaklık araştırmalarında ve nükleer enerji santrallerinde "soğutucu" olarak da önemlidir. Tüm elementler arasında, en düşük erime ve kaynama sıcaklıkları helyuma aittir. Makro ölçüde bile atomik özelliklerini göstermesi nedeniyle "kuantum sıvısı" olarak da adlandırılan ve ısı iletkenliği olağanüstü derecede yüksek olan sıvı helyum, manyetik rezonans görüntülemede (MRI) ve kanser teşhisi için MRE'de de kullanılır. Yakın zamanda, sıvı roket yakıtı sıkıştırmada da helyumdan faydalanılmaya başlandı.