Kaynama noktası
Kaynama noktası
Kaynama noktası, saf yapıdaki bir sıvının, dışarıdan verilen ısı nedeniyle buhar fazına geçmeye (buharlaşmaya) başladığı sıcaklıktır. Bir başka deyişle kaynama noktası, bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu andaki sıcaklığıdır.
Elementlerin kaynama noktalarına göre dizilimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Atom no: | Adı | K | °C | °F |
---|---|---|---|---|
2 | helyum | 4.22 | -268.93 | -452.07 |
1 | hidrojen | 20.28 | -252.87 | -423.17 |
10 | neon | 27.07 | -246.08 | -410.94 |
7 | nitrojen | 77.36 | -195.79 | -320.42 |
9 | fluorine | 85.03 | -188.12 | -306.62 |
18 | argon | 87.30 | -185.85 | -302.53 |
8 | oksijen | 90.20 | -182.95 | -297.31 |
36 | kripton | 119.93 | -153.22 | -243.8 |
54 | ksenon | 165.03 | -108.12 | -162.62 |
86 | radon | 211.3 | -61.7 | -79.1 |
17 | klor | 239.11 | -34.04 | -29.27 |
35 | brom | 332.0 | 58.8 | 137.8 |
53 | iyot | 457.4 | 184.3 | 363.7 |
15 | fosfor | 553 | 280 | 536 |
80 | civa | 630 | 357 | 674 |
85 | astatin | ? 610 | ? 337 | ? 638 |
16 | sülfür | 717.8 | 444.6 | 832.3 |
33 | arsenik | 887 | subl. 614 | 1137 |
55 | sezyum | 944 | 671 | 1240 |
87 | fransiyum | ? 950 | ? 677 | ? 1251 |
34 | selenyum | 958 | 685 | 1265 |
37 | rubidyum | 961 | 688 | 1270 |
97 | berkelyum | 983 | 710 | 1310 |
19 | potasyum | 1032 | 759 | 1398 |
48 | kadmiyum | 1040 | 767 | 1413 |
11 | sodyum | 1156 | 883 | 1621 |
30 | çinko | 1180 | 907 | 1665 |
84 | polonyum | 1235 | 962 | 1764 |
52 | tellür | 1261 | 988 | 1810 |
12 | magnezyum | 1363 | 1090 | 1994 |
70 | Terbiyum | 1469 | 1196 | 2185 |
3 | lityum | 1615 | 1342 | 2448 |
38 | strontiyum | 1655 | 1382 | 2520 |
98 | kaliforniyum | 1743 | 1470 | 2678 |
81 | talyum | 1746 | 1473 | 2683 |
20 | kalsiyum | 1757 | 1484 | 2703 |
63 | yuropyum | 1802 | 1529 | 2784 |
83 | bizmut | 1837 | 1564 | 2847 |
51 | antimon | 1860 | 1587 | 2889 |
88 | radyum | 2010 | 1737 | 3159 |
82 | kurşun | 2022 | 1749 | 3180 |
62 | samaryum | 2067 | 1794 | 3261 |
56 | baryum | 2170 | 1897 | 3447 |
69 | tulyum | 2223 | 1950 | 3542 |
49 | indiyum | 2345 | 2072 | 3762 |
25 | manganez | 2334 | 2061 | 3742 |
47 | gümüş | 2435 | 2162 | 3924 |
31 | galyum | 2477 | 2204 | 3999 |
4 | berilyum | 2742 | 2469 | 4476 |
13 | aluminyum | 2792 | 2519 | 4566 |
29 | bakır | 2835 | 2562 | 4643 |
66 | dasprosyum | 2840 | 2567 | 4653 |
50 | kalay | 2875 | 2602 | 4716 |
95 | amerikyum | 2880 | 2607 | 4725 |
24 | krom | 2944 | 2671 | 4840 |
67 | holmiyum | 2993 | 2720 | 4928 |
32 | germanyum | 3106 | 2833 | 5131 |
21 | skandiyum | 3109 | 2836 | 5136 |
79 | altın | 3129 | 2856 | 5173 |
26 | demir | 3134 | 2861 | 5182 |
28 | nikel | 3186 | 2913 | 5275 |
27 | kobalt | 3200 | 2927 | 5301 |
46 | paladyum | 3236 | 2963 | 5365 |
61 | prometyum | 3273 | 3000 | 5432 |
60 | neodmiyum | 3347 | 3074 | 5565 |
96 | kuriyum | 3383 | 3110 | 5630 |
89 | aktinyum | 3471 | 3198 | 5788 |
94 | plutonyum | 3501 | 3228 | 5842 |
68 | erbiyum | 3503 | 3230 | 5846 |
65 | terbiyum | 3503 | 3230 | 5846 |
14 | silikon | 3538 | 3265 | 5909 |
64 | gadolinyum | 3546 | 3273 | 5923 |
22 | titanyum | 3560 | 3287 | 5949 |
39 | itrium | 3609 | 3336 | 6037 |
71 | lutetyum | 3675 | 3402 | 6156 |
23 | vanadyum | 3680 | 3407 | 6165 |
58 | seryum | 3716 K | 3443 | 6229 |
57 | lantan | 3737 K | 3464 | 6267 |
59 | praseodmiyum | 3793 | 3520 | 6368 |
45 | rhodium | 3968 | 3695 | 6683 |
78 | platinyum | 4098 | 3825 | 6917 |
5 | bor | 4200 | 3927 | 7101 |
93 | neptunyum | 4273 | 4000 | 7232 |
6 | Grafit (karbon) | 4300 | 4027 | 7280 |
91 | protactinyum | ? 4300 | ? 4027 | ? 7280 |
92 | uranyum | 4404 | 4131 | 7468 |
44 | ruthenyum | 4423 | 4150 | 7502 |
40 | zirkoniyum | 4682 | 4409 | 7968 |
77 | iridyium | 4701 | 4428 | 8002 |
72 | hafniyum | 4876 | 4603 | 8317 |
42 | molibdenyum | 4912 | 4639 | 8382 |
41 | niobyum | 5017 | 4744 | 8571 |
90 | toryum | 5061 | 4788 | 8650 |
6 | Elmas (karbon) | 5100 | 4827 | 8720 |
43 | tekhnetyum | 5150 | 4877 | 8810 |
76 | ozmiyum | 5285 | 5012 | 9054 |
73 | tantalyum | 5731 | 5458 | 9856 |
75 | rhenyum | 5900 | 5627 | 10160 |
74 | tungsten | 5930 | 5657 | 10214 |
Aşağıdaki elementlerin kaynama noktası henüz bilinmemektedir.
- Einsteinium
- fermiyum
- mendelevyum
- nobelyum
- lawrencium
- rutherfordium
- dubniyum
- seaborgiyum
- bohriyum
- hassiyum
- meitneryum
- darmstadtium
- röntgenyum
- ununbiyum
- ununtriyum
- ununkuadyum
- ununpentiyum
- ununheksium
- ununoktiyum