8 O Oksijen
Oksijen
Oksijen (O) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom numarası | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element serisi | Ametaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, periyot, blok | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | renksiz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom ağırlığı | {{{Atom_ağırlığı}}} g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | [He]2s22p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji seviyesi başına Elektronlar |
2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddenin hali | Gaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk | 1,419 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıvı haldeki yoğunluğu | {{{Sıvı_yoğunluğu}}} g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime noktası | 50,35 °K -222,65 °C -368,77 °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | 90,18 °K -182,82 °C -297,08 °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime ısısı | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma ısısı | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı kapasitesi | {{{Isı_kapasitesi}}} (25 °C) J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapısı | Kübik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme seviyeleri | {{{Yükseltgenme_seviyeleri}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatifliği | 3,44 Pauling ölçeği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjisi | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı | {{{Atom_yarıçapı}}} pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı (hes.) | {{{Atom_yarıçapı_hes}}} pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | {{{Kovalent_yarıçapı}}} pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | {{{Van_der_Waals_yarıçapı}}} pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik direnci | {{{Elektrik_direnci}}} nΩ·m (20°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl iletkenlik | 0,02674 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl genleşme | {{{Isıl_genleşme}}} µm/(m·K) (25°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı | {{{Ses_hızı}}} m/s ({{{Ses_hızı_derecesi}}}'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sertliği | {{{Mohs_sertliği}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers sertliği | {{{Vickers_sertliği}}} MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell sertliği | {{{Brinell_sertliği}}} MPa |
Genel Özellikleri
Oksijen canlıların yaşamı için hayati önem taşır. "Oksijenli" Solunum için gerekli olup organik maddelerin yükseltgenmesinde, kömür, gaz, odun gibi maddelerin yanmasında yoğun şekilde tüketilir. Atmosferde %21 oranında oksijen bulunmaktadır. Oksijenin kaynağını fotosentez sonucunda ortaya çıkan serbest oksijen oluşturur. Atmosferde, hacim olarak %99, ağırlıkça %20,9 oksijen ihtiva eder. Su, ağırlıkça %88,8 oksijen bulundurur. Yer kabuğunun ise %50'sini teşkil eder.Oksijen, serbest halde, havada, suda, çözünmüş olarak ve toprak içinde en çok nitrat, fosfat ve karbonat halinde yer kabuğunun içerisinde bulunmaktadır. Atom numarası 8, atom ağırlığı 16, simgesi de O dur. Bir ametaldir. Periyodik cetvelde 6A grubunda 2. periyotta bulunur.
Oksijenin elde edilişi
- Suyun elektrolizinden yararlanılarak elde edilir. Az miktarda baz veya asit ilave edilmiş saf su elektroliz edilirse, anotta, saf oksijen elde edilir.
- Laboratuvarda, potasyum kloratın, mangandioksit ile tepkimesinden elde edilir.
- Potasyum permanganat ile hidrojen peroksit, asitli ortamda oksijen verir.
- Endüstride, havadan elde edilir. Sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonunda önce azot buharlaşır, geriye %99,5 saflıkta oksijen kalır.
- Yine endüstride, çok saf oksijen, baryum peroksit'in 800 °C ye kadar ısıtılmasında elde edilir.
Oksijen kimyada O sembolü ile gösterilir. Atom numarası 8 olan oksijenin doğada kütle numaraları toplamı (15.9999, yaklaşık=) 16'dır (%99,76), 17 (%4) ve 18 (%0,20) olan üç izotopu vardır. Oksijenin atom ağırlığı 16 olarak kabul edilir. Kütle numaraları 14, 15 ve 19 olan izotopları radyoaktiftir. Fakat bu radyoaktiflerin ömrü oldukça kısadır. Oksijenin çekirdeğinde 8 proton bulunmaktadır. Kimyasal tepkimelerin hemen hemen hepsinde iki elektron alarak eksi hale geçer. Oksijen normal sıcaklıkta pasiftir; yüksek sıcaklıkta aktiftir.
Oksijenin sudaki çözünürlüğü 0 °C'de 14,6 mg/L'dir. Oksijenin kritik sıcaklığı –118,8 °C'dır. Oksijen, bu sıcaklığın üzerinde sıvılaşamaz. Yani sadece basınç ile sıvılaştırılmaz. Oksijenin kritik basıncı 49,7 atmosferdir. Bir atmosfer basınçtaki ergime noktası –218,8 °C ve kaynama noktası –183 °C dır. Belirli bir miktardaki oksijen, katı ve sıvı hallerinin her ikisinde de açık mavi ve şeffaftır. Sıvı oksijen, kuvvetli bir magnetiktir. Şayet sıvı oksijenin bir atmosfer basıncındaki bir hacmi, normal şartlar altında (760 mm Hg ve 20 °C) buharlaştırılırsa, buharın hacmi sıvı hacminin 860 misli olur. Katı oksijenin yoğunluğu –252,5 °C de 1,426 g/cm³'tür. Metallerin çok azı, sıvı halde iken oksijen absorblar (emerler). Absorblanan bu oksijen metal katılaşırken tekrar metali terk eder.
AYRICA
8. Oksijen (O):
Bitkilerin ve hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri, solunum gazı olan oksijenin (O2) varlığına bağlıdır. Atmosferin %21'i, oksijen gazından oluşmaktadır. Hastanelerde, solunum rahatsızlıkları gösteren hastaların tedavisi için de oksijen gazı sıkça kullanılır. Ayrıca çelik üretiminde, kaynak yapımında, suyun saflaştırılmasında ve beton eldesinde de oksijen kullanılır. Paslanma da, oksijenin varlığında gerçekleşir.