Tl Talyum
Talyum
Talyum (Tl) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atom numarası | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element serisi | Zayıf metaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup, periyot, blok | 13, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görünüş | Gümüşî beyaz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom ağırlığı | 204.3833 g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron dizilimi | Xe 4f14 5d10 6s2 6p16d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerji seviyesi başına Elektronlar |
2, 8, 18, 32, 18, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiziksel Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maddenin hali | katı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk | 11.85 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıvı haldeki yoğunluğu | 11.22 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime noktası | {{{Ergime_noktası_K}}} °K {{{Ergime_noktası_C}}} °C {{{Ergime_noktası_F}}} °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynama noktası | 1746 °K 1473 °C 2683 °F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergime ısısı | {{{Ergime_ısısı}}} kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buharlaşma ısısı | 165 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı kapasitesi | (25 °C) 26.32 J·mol−1·K−1 (25 °C) J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal yapısı | Kübik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yükseltgenme seviyeleri | 3, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatifliği | 1.62 Pauling ölçeği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İyonlaşma enerjisi | 2878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atom yarıçapı (hes.) | 194 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent yarıçapı | 170±8 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals yarıçapı | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrik direnci | (20 °C) 0.18 µΩ·m nΩ·m (20°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl iletkenlik | (300 K) 46.1 W·m−1·K−1 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl genleşme | (25 °C) 29.9 µm·m−1·K−1 µm/(m·K) (25°C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses hızı | 818 m/s m/s (20 °C'de) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs sertliği | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickers sertliği | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell sertliği | 26.4 MPa MPa AYRICA; Y umuşak ve ağır bir metal. Tl sembolüyle gösterilir. 1861 yılında W. Crookes tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bulunuşu ve elde edilişi: Talyuma tabiatta az ve dağınık olarak, çinko blendi, pirit gibi minerallerin yanında rastlanır. Bulunduğu başlıca mineraller krukesit, (Cu, Tl, Ag)2 Se ve lorandit, TlAg2S2’dir. Talyum sülfat asidinin Özellikleri: Talyum peryodik tablonun III A grubunda bulunur. Özellikleri bakımından kurşuna benzer. Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39’dur. Tabiî halde bulunan iki tâne kararlı izotopu 203 Tl ve 205 Tl’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p1 olup, bileşiklerinde 1+ ve 3+ değerliklerini alır. 1+ değerlikli bileşikleri daha kararlıdır. Erime noktası 304°C, kaynama noktası 1457°C, yoğunluğu 11.85 g/cm3tür. Talyum mavimsi Ticârî kullanımı azdır. Talyum sülfür (Tl2S), çok hassas fotoelektrik pillerin, okrisülfürse kızıl ötesi ışığa hassas fotosellerin temel bileşenidir. Talyum oksit kırınım gücü oldukça yüksek optik camların bileşiminde ve sun’î mücevherlerin renklendirilmesinde kullanılır. Atom numarası: 81 Simge: Tl Kütle numarası: 204.37 Kaynama Noktası (C): 1457 Erime Noktası (C): 303 Yoğunluk: 11.85 Buharlaşma Isısı: 38.8 Kaynaşma (Füzyon) Isısı: 1.02 Elektriksel iletkenlik: 0.055 Isıl iletkenlik: 0.093 Özgül Isı Kapasitesi: 0.031 |
Talyum, periyodik element tablosunda 3A grubunda yer alan, atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan metal elementi.
İlk kez 1862 yılında Claude Auguste Lamy ve Sir William Crookes tarafından ayrı ayrı keşfedilmiştir.Erime noktası 305,5 °C' ve kaynama derecesi 1.457 °C'dir. Mavimsi beyaz parlak görünümde olup yumuşak bir metaldir.Kimyasal olarak oldukça etkindir, asitlerden hızla etkilenir, nemli havada oksit tabakasıyla kaplanarak parlaklığını kaybeder.
Talyum, kalaydan daha nadir bir metal olup yerkabuğunda yaklaşık %10-5 oranında bulunur.Sülfürik asit ve çinko elde etmek amacıyla kullanılan bazı piritlerin kavrulması sırasında oluşur.
Metal olarak pek kullanım alanına sahip değildir.Bununla birlikte bazı bileşikleri özel nitelikli camların üretiminde ve fare zehiri yapımında (talyum sülfat, talyum asetat ve talyum karbonat) kullanılır.
Talyum ve bileşikleri düşük dozlarda bile insan için zehirleyici özelliğe sahiptir. Zehirlenme ölüm ya da kalıcı sinir sistemi bozukluklarına sebep olur.
Talyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Talyum elementi ile ilgili bilgi.
TıPeriydik cetvelin III A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1862′de Claude Aupuste Lamy tarafından bulunmuştur. Az rastlanan elementlerdendir.
Sembolü: Tl
Atom Numarası: 81
Atom Ağırlığı: 204.3833
Elemet serisi: Zayıf Metal
Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Gümüşi beyaz
Talyum fiziksel özellikler bakımından kurşuna, kimyasal özellikler bakımından alkali metallere benzer. Hava içermeyen sudan etkilenmeyen talyum, alkol içinde alkoolat yağı oluşturarark çözünür. Halojenlerle oda sıcaklığında birleştiği halde, kükürt, selen ve tellurla ancak ısıtılarak tepkimeye girer. Talyum yeryüzünün çeşitli noktalarında küçük konsantrasyonlar biçiminde çinko, demir, bakır ve kurşunla birlikte bulunur. Talyum bazı pritlerden elde edilir. Sülfürik asit üretimi sırasında Glover kulesinde oluşan uçucu tozlarda bulunan talyumsülfat içinde çözünmüş halde olan talyum, çinko yardımıyla tortulaştırılır. Daha snra da ürünün arıtılmasıyla sülfattan ayrılan talyum saf bir biçimde elde edilir. Bilimsel deneylerde ve optik camların yapımında kullanılan talyumun tuzları zehirlidir. İç salgı bezleriyle sinir sistemine ve özellikle sempatik nötronlara zarar verir, sindirim, hareket, duyum bozukluklarına yol açar. Bununla birlikte bu tuzlardan sınırlı ölçüde de olsa bazı hastalıkların tedavisinde yararlanılır.